スズキ スイフト 詳細情報

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- 車両本体価格
- 997,500円
| 排気量 | 走行距離 | 年式 | カラー |
|---|---|---|---|
| 1200 | 3,000 | 平成20年式 | ブラウン |
| ハンドル | 燃料 | ミッション | ボディタイプ |
| 右 | ガソリン | FAT | ハッチバック |
| ドア数 | 車検期限 | 初年度登録 | |
| 5ドア | 平成23年 05月 | 平成20年 05月 | |
| 装備 | |||
| |
|||
| 特記事項 | |||
| 自社試乗車 |
|||
|一覧に戻る|
| 2008年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2008年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
- 携帯からもアクセスできます












